项目 Item | 单位 Unit | 技术参数 Technical parameter |
---|---|---|
材料 Material | SS316L / 钛合金 Ti | |
基材厚度 Thickness of Material | mm | 0.10 |
长度 Length | mm | 380 |
宽度 Width | mm | 168 |
双极板厚度 Thickness of BPP | mm | 1.10±0.03 |
双极板质量 Mass of BPP | g | 86.5±0.8 |
密封垫圈 Mass of Sealing Gasket | g | 5.3±0.1 (硅胶,选配) (Silicone, Optional) |
反应区最大长度 Maximum Length of Active Area | mm | 282.8 |
反应区最大宽度 Maximum Width of Active Area | mm | 109.4 |
建议反应面积 Recommended Active Area | ㎡ | 307 |
槽深 Channel Depth | mm | 0.45±0.02 |
槽宽 Channel Width | mm |
阳极侧0.65±0.05,阴极侧0.80±0.05 Anode 0.65±0.05,Cathode 0.80±0.05 |
宽 Rib Width | mm |
阳极侧0.75±0.05,阴极侧0.60±0.05 Anode 0.65±0.05,Cathode 0.80±0.05 |
阳极歧管面积 Anode Inlet Manifold Area | m㎡ | 945 |
阴极歧管面积 Cathode Inlet Manifold Area | m㎡ | 1421 |
冷却歧管面积 Coolant Inlet Manifold Area | m㎡ | 1743 |
流场区接触电阻 ICR | mΩ•cm2 @0.6MPa | <10 |